រូបិយប័ណ្ណ | អត្រា | ||
ទិញចូល | លក់ចេញ | ||
រូបិយប័ណ្ណប្រទេសអាស៊ី | |||
ប្រាក់រៀល (1USD) | 4,007 | 4,015 | |
បាត ថៃឡង់ (1USD) | 30.85 | 30.92 | |
ដុង វៀតណាម (1USD) | 20,820 | 20,900 | |
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY) | 118.5 | 119.3 | |
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD) | 79 | 79.5 | |
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD) | 12.8 | 12.9 | |
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR) | 32.5 | 32.8 | |
រូបិយប័ណ្ណប្រទេសអឺរ៉ុប | |||
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR) | 131.5 | 132.2 | |
ផោន អង់គ្លេស (100GBP) | 157.5 | 158.2 | |
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD) | 103.7 | 104.5 | |
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD) | 100 | 100.7 | |
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF) | 109 | 109.7 | |
ហាងឆេង មាសគីឡូ | |||
មាសគីឡូ (10CHI) | 1,995 | 2,005 |
Thursday
ហាងឆេងនិងអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកម្ពុជា
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment